2016-17 Basketball Statistics - Central Arizona College
Games
31
Pts per game
82.9
FG %
43.3
3PT %
28.9
FT %
71.2
Reb per game
42.7
Ast per game
12.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 16-15 (.516) |
| Conference (Pct.) | 9-13 (.409) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 11-5 |
| Away | 3-10 |
| Neutral | 2-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 15 | Arizona Western College | W, 89-84 |
| Feb 18 | Chandler-Gilbert Community College | W, 76-69 |
| Feb 22 | at Pima Community College | L, 84-79 |
| Feb 25 | at Eastern Arizona College | L, 75-66 |
| Feb 28 | South Mountain Community College | W, 83-71 |
| Mar 4 | at Arizona Western College | L, 85-67 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 31 | 31 | 6.2 | 3.2-6.2 | 52.1 | 0.3-0.6 | 40.0 | 2.3-3.0 | 76.3 | 9.0 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 31 | 23 | 4.9 | 1.5-3.9 | 37.7 | 0.2-1.0 | 20.0 | 1.6-2.5 | 62.8 | 4.7 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | 7 | - | 1.9 | 1.4-2.6 | 55.6 | 0.3-1.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | - | 3.1 |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 28 | 13 | 5.1 | 2.7-5.6 | 48.1 | 0.9-2.6 | 32.9 | 1.3-1.8 | 72.0 | 7.5 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 29 | 12 | 5.8 | 3.4-9.4 | 36.3 | 1.1-4.1 | 25.8 | 2.1-2.5 | 86.1 | 10.0 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 31 | 18 | 5.3 | 4.8-11.4 | 41.8 | 1.1-4.0 | 26.8 | 2.6-4.5 | 57.4 | 13.2 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 24 | - | 2.1 | 1.2-3.8 | 33.3 | 0.6-2.2 | 26.9 | 0.6-0.7 | 88.2 | 3.7 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 23 | 13 | 4.8 | 3.7-6.3 | 59.0 | 0.0-0.0 | - | 1.8-3.0 | 61.8 | 9.2 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 27 | 12 | 5.4 | 2.7-6.3 | 42.9 | 0.9-3.0 | 29.3 | 1.8-2.4 | 73.8 | 8.1 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 27 | 2 | 3.3 | 0.9-2.6 | 34.3 | 0.1-0.4 | 27.3 | 0.9-1.4 | 59.0 | 2.7 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 17 | - | 1.4 | 1.2-2.9 | 40.0 | 0.2-0.7 | 25.0 | 1.5-1.9 | 75.8 | 4.0 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 31 | 31 | 5.9 | 6.5-15.2 | 43.2 | 1.6-5.1 | 32.3 | 3.0-3.6 | 84.7 | 17.8 |
| Totals | 31 | 31 | 40.3 | 29.5-68.0 | 43.3 | 6.4-22.2 | 28.9 | 17.6-24.7 | 71.2 | 82.9 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 40.3 | 22.6-48.2 | 47.0 | 5.7-15.2 | 37.4 | 13.5-19.4 | 69.8 | 64.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 31 | 31 | 6.2 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.1 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 31 | 23 | 4.9 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.3 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | 7 | - | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | - | 0.4 | 0.1 | 3.0 | 0.4 | 0.1 |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 28 | 13 | 5.1 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 3.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 29 | 12 | 5.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 31 | 18 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.5 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 24 | - | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.0 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 23 | 13 | 4.8 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 27 | 12 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 27 | 2 | 3.3 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 17 | - | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 31 | 31 | 5.9 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Totals | 31 | 31 | 40.3 | 15.9 | 26.8 | 42.7 | 19.9 | 0.5 | 12.5 | 12.9 | 1.0 | 8.0 | 4.2 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 40.3 | 8.4 | 20.8 | 29.2 | 13.4 | 0.3 | 12.7 | 11.2 | 1.1 | 6.0 | 2.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 31 | 31 | 192 | 100-192 | 52.1 | 8-20 | 40.0 | 71-93 | 76.3 | 279 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 31 | 23 | 152 | 46-122 | 37.7 | 6-30 | 20.0 | 49-78 | 62.8 | 147 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | 7 | - | 13 | 10-18 | 55.6 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 22 |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 28 | 13 | 143 | 75-156 | 48.1 | 24-73 | 32.9 | 36-50 | 72.0 | 210 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 29 | 12 | 168 | 99-273 | 36.3 | 31-120 | 25.8 | 62-72 | 86.1 | 291 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 31 | 18 | 166 | 148-354 | 41.8 | 33-123 | 26.8 | 81-141 | 57.4 | 410 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 24 | - | 50 | 30-90 | 33.3 | 14-52 | 26.9 | 15-17 | 88.2 | 89 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 23 | 13 | 110 | 85-144 | 59.0 | 0-0 | - | 42-68 | 61.8 | 212 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 27 | 12 | 146 | 73-170 | 42.9 | 24-82 | 29.3 | 48-65 | 73.8 | 218 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 27 | 2 | 88 | 24-70 | 34.3 | 3-11 | 27.3 | 23-39 | 59.0 | 74 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 17 | - | 23 | 20-50 | 40.0 | 3-12 | 25.0 | 25-33 | 75.8 | 68 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 31 | 31 | 182 | 203-470 | 43.2 | 51-158 | 32.3 | 94-111 | 84.7 | 551 |
| Totals | 31 | 31 | 1249 | 913-2109 | 43.3 | 199-688 | 28.9 | 546-767 | 71.2 | 2571 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 1249 | 702-1493 | 47.0 | 176-470 | 37.4 | 419-600 | 69.8 | 1999 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 31 | 31 | 192 | 32 | 89 | 121 | 41 | 0 | 133 | 57 | 2.3 | 49 | 4 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 31 | 23 | 152 | 69 | 100 | 169 | 79 | 4 | 28 | 29 | 1.0 | 35 | 8 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | 7 | - | 13 | 4 | 10 | 14 | 8 | - | 3 | 1 | 3.0 | 3 | 1 |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 28 | 13 | 143 | 46 | 73 | 119 | 83 | 6 | 26 | 35 | 0.7 | 18 | 30 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 29 | 12 | 168 | 12 | 54 | 66 | 61 | 0 | 64 | 62 | 1.0 | 21 | 3 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 31 | 18 | 166 | 76 | 112 | 188 | 51 | 0 | 47 | 66 | 0.7 | 53 | 14 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 24 | - | 50 | 14 | 28 | 42 | 18 | 0 | 8 | 9 | 0.9 | 12 | 1 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 23 | 13 | 110 | 76 | 114 | 190 | 64 | 2 | 5 | 29 | 0.2 | 13 | 34 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 27 | 12 | 146 | 35 | 48 | 83 | 60 | 1 | 31 | 26 | 1.2 | 25 | 4 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 27 | 2 | 88 | 30 | 52 | 82 | 41 | 0 | 11 | 15 | 0.7 | 6 | 12 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 17 | - | 23 | 17 | 28 | 45 | 38 | 1 | 3 | 15 | 0.2 | 1 | 2 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 31 | 31 | 182 | 81 | 118 | 199 | 73 | 2 | 28 | 51 | 0.5 | 12 | 16 |
| Totals | 31 | 31 | 1249 | 493 | 830 | 1323 | 617 | 16 | 387 | 400 | 1.0 | 248 | 129 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 1249 | 260 | 644 | 904 | 415 | 8 | 393 | 348 | 1.1 | 186 | 63 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 22 | 22 | 6.0 | 3.0-6.0 | 50.4 | 0.4-0.7 | 50.0 | 2.0-2.9 | 68.8 | 8.5 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 22 | 14 | 4.3 | 1.5-4.0 | 39.1 | 0.2-1.0 | 23.8 | 1.2-2.2 | 56.3 | 4.5 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 20 | 6 | 5.3 | 3.0-6.2 | 48.0 | 0.8-2.7 | 31.5 | 1.4-1.9 | 74.4 | 8.3 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 21 | 11 | 5.5 | 3.1-9.4 | 33.5 | 0.9-4.0 | 22.9 | 1.9-2.2 | 87.0 | 9.1 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 22 | 18 | 5.3 | 4.5-11.3 | 39.9 | 1.1-4.3 | 26.6 | 2.6-4.8 | 54.3 | 12.7 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 16 | - | 1.4 | 1.0-3.2 | 31.4 | 0.5-1.9 | 26.7 | 0.1-0.2 | 33.3 | 2.6 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 21 | 12 | 4.1 | 3.7-6.1 | 60.9 | 0.0-0.0 | - | 1.8-2.8 | 62.7 | 9.2 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 18 | 4 | 5.8 | 2.7-6.4 | 42.2 | 1.1-3.3 | 33.9 | 2.2-2.8 | 76.5 | 8.7 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 18 | 1 | 3.1 | 0.7-2.1 | 31.6 | 0.1-0.3 | 16.7 | 0.4-0.8 | 57.1 | 1.8 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 9 | - | 1.0 | 0.8-2.0 | 38.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.3-1.7 | 80.0 | 2.9 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 22 | 22 | 5.3 | 6.5-16.0 | 40.9 | 1.6-5.5 | 30.0 | 2.5-3.0 | 84.8 | 17.3 |
| Totals | 22 | 22 | 35.2 | 28.7-67.9 | 42.3 | 6.3-22.0 | 28.7 | 15.9-23.2 | 68.6 | 79.7 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 35.2 | 27.9-59.4 | 46.9 | 7.0-18.7 | 37.5 | 16.4-23.8 | 69.0 | 79.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 22 | 22 | 6.0 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 0.0 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 22 | 14 | 4.3 | 2.1 | 3.0 | 5.1 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 20 | 6 | 5.3 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 21 | 11 | 5.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 22 | 18 | 5.3 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.6 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 16 | - | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 21 | 12 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 7.9 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 18 | 4 | 5.8 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 18 | 1 | 3.1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 9 | - | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | - | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 22 | 22 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| Totals | 22 | 22 | 35.2 | 15.6 | 26.0 | 41.7 | 20.8 | 0.5 | 11.9 | 13.8 | 0.9 | 7.0 | 3.8 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 35.2 | 10.1 | 25.5 | 35.5 | 16.4 | 0.3 | 15.8 | 13.6 | 1.2 | 7.5 | 2.6 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 22 | 22 | 132 | 67-133 | 50.4 | 8-16 | 50.0 | 44-64 | 68.8 | 186 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 22 | 14 | 94 | 34-87 | 39.1 | 5-21 | 23.8 | 27-48 | 56.3 | 100 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 20 | 6 | 106 | 60-125 | 48.0 | 17-54 | 31.5 | 29-39 | 74.4 | 166 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 21 | 11 | 115 | 66-197 | 33.5 | 19-83 | 22.9 | 40-46 | 87.0 | 191 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 22 | 18 | 116 | 99-248 | 39.9 | 25-94 | 26.6 | 57-105 | 54.3 | 280 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 16 | - | 23 | 16-51 | 31.4 | 8-30 | 26.7 | 1-3 | 33.3 | 41 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 21 | 12 | 86 | 78-128 | 60.9 | 0-0 | - | 37-59 | 62.7 | 193 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 18 | 4 | 105 | 49-116 | 42.2 | 20-59 | 33.9 | 39-51 | 76.5 | 157 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 18 | 1 | 55 | 12-38 | 31.6 | 1-6 | 16.7 | 8-14 | 57.1 | 33 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 9 | - | 9 | 7-18 | 38.9 | 0-1 | 0.0 | 12-15 | 80.0 | 26 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 22 | 22 | 117 | 144-352 | 40.9 | 36-120 | 30.0 | 56-66 | 84.8 | 380 |
| Totals | 22 | 22 | 774 | 632-1493 | 42.3 | 139-484 | 28.7 | 350-510 | 68.6 | 1753 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 774 | 613-1307 | 46.9 | 154-411 | 37.5 | 361-523 | 69.0 | 1741 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaQuan Johnson | So | G | 22 | 22 | 132 | 25 | 66 | 91 | 30 | 0 | 94 | 45 | 2.1 | 33 | 1 |
| 2 | Dashawn Shelton | So | G/F | 22 | 14 | 94 | 46 | 66 | 112 | 60 | 3 | 17 | 17 | 1.0 | 22 | 4 |
| 4 | Dominic Rhymes | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Girts Lazdans | Fr | G/F | 20 | 6 | 106 | 36 | 55 | 91 | 62 | 4 | 19 | 26 | 0.7 | 12 | 17 |
| 11 | Calvin Johnson Jr | So | G | 21 | 11 | 115 | 9 | 40 | 49 | 45 | 0 | 44 | 47 | 0.9 | 13 | 1 |
| 13 | Isaiah Bellamy | Fr | G | 22 | 18 | 116 | 46 | 81 | 127 | 41 | 0 | 36 | 55 | 0.7 | 33 | 13 |
| 21 | Jose Olivarez | Fr | G | 16 | - | 23 | 9 | 14 | 23 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 4 | 0 |
| 23 | Simon Okolue | So | C | 21 | 12 | 86 | 69 | 97 | 166 | 58 | 2 | 5 | 27 | 0.2 | 11 | 30 |
| 24 | Josiah Westbrook | Fr | G | 18 | 4 | 105 | 26 | 32 | 58 | 43 | 1 | 17 | 19 | 0.9 | 16 | 1 |
| 25 | Jordan Strane | Fr | F | 18 | 1 | 55 | 15 | 27 | 42 | 28 | 0 | 8 | 12 | 0.7 | 2 | 4 |
| 33 | Peter Nwoye | Fr | G/F | 9 | - | 9 | 8 | 11 | 19 | 20 | - | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 35 | Karriem Simmons | So | G/F | 22 | 22 | 117 | 54 | 80 | 134 | 59 | 2 | 17 | 41 | 0.4 | 7 | 11 |
| Totals | 22 | 22 | 774 | 344 | 573 | 917 | 457 | 12 | 262 | 304 | 0.9 | 153 | 84 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 774 | 222 | 560 | 782 | 360 | 6 | 348 | 300 | 1.2 | 165 | 57 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | at ACCAC Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 8 | at TOCC Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 14 | Planet Athlete Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 21 | AZ Elite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 2 | Elite 1 Prep | W, 108-78 | 35-65 | 53.8 | 11-23 | 47.8 | 27-37 | 73.0 | 14 | 25 | 39 | 17 | 0 | 7 | 3 | 18 | 108 |
| Nov 5 | Just Hoops Prep | W, 103-69 | 35-64 | 54.7 | 8-21 | 38.1 | 25-31 | 80.6 | 12 | 26 | 38 | 15 | 17 | 16 | 9 | 29 | 103 |
| Nov 8 | Diné College | W, 111-59 | 37-71 | 52.1 | 2-17 | 11.8 | 35-51 | 68.6 | 30 | 38 | 68 | 17 | 10 | 15 | 11 | 13 | 111 |
| Nov 10 | vs. Eastern Wyoming College | W, 98-90 | 33-71 | 46.5 | 9-27 | 33.3 | 23-29 | 79.3 | 14 | 21 | 35 | 13 | 2 | 12 | 3 | 27 | 98 |
| Nov 11 | at Snow College | L, 85-50 | 15-53 | 28.3 | 5-25 | 20.0 | 15-19 | 78.9 | 7 | 18 | 25 | 8 | 17 | 10 | 0 | 21 | 50 |
| Nov 12 | vs. Univeristy of Montana Western | W, 116-69 | 38-81 | 46.9 | 10-28 | 35.7 | 30-37 | 81.1 | 22 | 42 | 64 | 19 | 16 | 6 | 8 | 0 | 116 |
| Nov 15 | Planet Athlete Academy | W, 79-71 | 29-64 | 45.3 | 5-25 | 20.0 | 16-20 | 80.0 | 14 | 19 | 33 | 12 | 10 | 12 | 4 | 14 | 79 |
| Nov 22 | Scottsdale Community College | W, 85-67 | 27-62 | 43.5 | 9-24 | 37.5 | 22-30 | 73.3 | 17 | 31 | 48 | 16 | 11 | 4 | 5 | 20 | 85 |
| Nov 30 | at Cochise College | L, 71-62 | 24-67 | 35.8 | 7-36 | 19.4 | 7-16 | 43.8 | 12 | 31 | 43 | 11 | 10 | 2 | 1 | 27 | 62 |
| Dec 3 | Tohono O'odham Community College | L, 77-72 | 30-73 | 41.1 | 6-26 | 23.1 | 6-10 | 60.0 | 14 | 15 | 29 | 14 | 16 | 9 | 1 | 19 | 72 |
| Dec 7 | at Phoenix College | L, 89-69 | 25-66 | 37.9 | 7-24 | 29.2 | 12-15 | 80.0 | 20 | 18 | 38 | 12 | 15 | 6 | 3 | 18 | 69 |
| Dec 10 | at Glendale Community College | L, 84-76 | 27-82 | 32.9 | 7-25 | 28.0 | 15-21 | 71.4 | 20 | 23 | 43 | 7 | 11 | 11 | 6 | 26 | 76 |
| Dec 16 | Impact Academy | W, 86-58 | 33-79 | 41.8 | 5-15 | 33.3 | 15-19 | 78.9 | 16 | 39 | 55 | 15 | 7 | 8 | 4 | 16 | 86 |
| Jan 4 | Mesa Community College | L, 73-68 | 20-53 | 37.7 | 10-28 | 35.7 | 18-27 | 66.7 | 18 | 20 | 38 | 10 | 13 | 10 | 5 | 21 | 68 |
| Jan 7 | at Arizona Western College | L, 79-63 | 19-61 | 31.1 | 7-25 | 28.0 | 18-26 | 69.2 | 14 | 22 | 36 | 8 | 16 | 6 | 2 | 25 | 63 |
| Jan 11 | at Chandler-Gilbert Community College | W, 86-80 | 31-67 | 46.3 | 6-24 | 25.0 | 18-30 | 60.0 | 11 | 18 | 29 | 13 | 10 | 11 | 4 | 29 | 86 |
| Jan 14 | Pima Community College | W, 103-97 | 35-73 | 47.9 | 8-24 | 33.3 | 25-32 | 78.1 | 23 | 34 | 57 | 11 | 13 | 2 | 1 | 31 | 103 |
| Jan 18 | Eastern Arizona College | L, 92-81 | 28-72 | 38.9 | 3-19 | 15.8 | 22-31 | 71.0 | 22 | 33 | 55 | 12 | 10 | 5 | 4 | 19 | 81 |
| Jan 21 | at South Mountain Community College | W, 80-79 | 31-68 | 45.6 | 3-21 | 14.3 | 15-22 | 68.2 | 12 | 22 | 34 | 13 | 16 | 10 | 7 | 24 | 80 |
| Jan 25 | at Scottsdale Community College | L, 97-95 | 39-82 | 47.6 | 9-23 | 39.1 | 8-14 | 57.1 | 19 | 22 | 41 | 15 | 13 | 11 | 5 | 12 | 95 |
| Jan 28 | Cochise College | L, 99-92 | 33-65 | 50.8 | 7-17 | 41.2 | 19-24 | 79.2 | 16 | 25 | 41 | 18 | 14 | 6 | 6 | 17 | 92 |
| Feb 1 | at Tohono O'odham Community College | W, 84-82 | 34-80 | 42.5 | 3-9 | 33.3 | 13-21 | 61.9 | 13 | 26 | 39 | 10 | 10 | 6 | 1 | 20 | 84 |
| Feb 4 | Phoenix College | L, 91-75 | 29-65 | 44.6 | 9-18 | 50.0 | 8-20 | 40.0 | 16 | 27 | 43 | 14 | 16 | 5 | 2 | 20 | 75 |
| Feb 8 | Glendale Community College | W, 97-92 | 37-76 | 48.7 | 7-19 | 36.8 | 16-25 | 64.0 | 19 | 28 | 47 | 16 | 16 | 13 | 3 | 26 | 97 |
| Feb 11 | at Mesa Community College | L, 80-72 | 23-55 | 41.8 | 5-21 | 23.8 | 21-28 | 75.0 | 16 | 18 | 34 | 8 | 19 | 7 | 3 | 21 | 72 |
| Feb 15 | Arizona Western College | W, 89-84 | 29-65 | 44.6 | 2-12 | 16.7 | 29-38 | 76.3 | 16 | 22 | 38 | 2 | 9 | 6 | 2 | 17 | 89 |
| Feb 18 | Chandler-Gilbert Community College | W, 76-69 | 31-57 | 54.4 | 6-15 | 40.0 | 8-14 | 57.1 | 5 | 23 | 28 | 15 | 11 | 5 | 5 | 16 | 76 |
| Feb 22 | at Pima Community College | L, 84-79 | 29-66 | 43.9 | 5-19 | 26.3 | 16-19 | 84.2 | 11 | 33 | 44 | 7 | 24 | 7 | 5 | 18 | 79 |
| Feb 25 | at Eastern Arizona College | L, 75-66 | 23-71 | 32.4 | 6-30 | 20.0 | 14-16 | 87.5 | 16 | 41 | 57 | 13 | 16 | 4 | 5 | 13 | 66 |
| Feb 28 | South Mountain Community College | W, 83-71 | 28-67 | 41.8 | 7-25 | 28.0 | 20-31 | 64.5 | 14 | 41 | 55 | 17 | 15 | 7 | 8 | 18 | 83 |
| Mar 4 | at Arizona Western College | L, 85-67 | 26-68 | 38.2 | 5-23 | 21.7 | 10-14 | 71.4 | 20 | 29 | 49 | 9 | 17 | 9 | 3 | 22 | 67 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 913-2109 | 43.3 | 199-688 | 28.9 | 546-767 | 71.2 | 15.9 | 26.8 | 42.7 | 12.5 | 12.9 | 8.0 | 4.2 | 19.9 | 82.9 | 1.275 | 0.011 |
| Conference | 22 | 632-1493 | 42.3 | 139-484 | 28.7 | 350-510 | 68.6 | 15.6 | 26.0 | 41.7 | 11.9 | 13.8 | 7.0 | 3.8 | 20.8 | 79.7 | 1.206 | -0.051 |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | 16 | 496-1071 | 46.3 | 105-328 | 32.0 | 311-440 | 70.7 | 16.6 | 27.9 | 44.5 | 13.8 | 11.8 | 8.1 | 4.6 | 19.6 | 88.0 | 1.418 | 0.170 |
| Away | 13 | 346-886 | 39.1 | 75-305 | 24.6 | 182-261 | 69.7 | 14.7 | 24.7 | 39.4 | 10.3 | 14.9 | 7.7 | 3.5 | 21.2 | 73.0 | 1.067 | -0.206 |
| Neutral | 2 | 71-152 | 46.7 | 19-55 | 34.5 | 53-66 | 80.3 | 18.0 | 31.5 | 49.5 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 13.5 | 107.0 | 1.597 | 0.284 |
- |
||||||||||||||||||
