2019-20 Basketball Statistics - Phoenix College
Games
31
Pts per game
80.7
FG %
42.1
3PT %
30.6
FT %
63.9
Reb per game
44.4
Ast per game
17.8
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 19-12 (.613) |
| Conference (Pct.) | 13-9 (.591) |
| Streak | Lost 2 |
| Home | 12-4 |
| Away | 7-8 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 12 | Eastern Arizona College | W, 66-64 |
| Feb 15 | at Arizona Western College | W, 74-63 |
| Feb 19 | at Central Arizona College | W, 85-77 |
| Feb 22 | Pima Community College | W, 103-98 |
| Feb 25 | at Cochise College | L, 88-83 |
| Mar 4 | at Glendale Community College | L, 88-72 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 9 | 5 | 12.8 | 1.4-4.6 | 31.7 | 0.7-2.4 | 27.3 | 0.8-0.9 | 87.5 | 4.3 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 25 | 1 | 12.2 | 1.1-3.2 | 33.3 | 0.5-1.7 | 27.9 | 0.4-1.1 | 32.1 | 3.0 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 31 | 10 | 20.4 | 2.6-7.0 | 37.6 | 0.4-1.3 | 27.5 | 1.5-2.8 | 54.5 | 7.2 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 24 | 24 | 27.7 | 6.7-15.5 | 42.9 | 1.8-5.5 | 33.3 | 4.8-5.9 | 81.6 | 20.0 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 26 | 2 | 22.8 | 5.8-12.3 | 47.3 | 0.7-2.0 | 32.1 | 1.6-2.6 | 62.7 | 13.9 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 31 | 22 | 26.6 | 1.7-5.5 | 31.0 | 1.6-4.9 | 32.7 | 0.3-0.5 | 71.4 | 5.4 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 4 | - | 13.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 1.2-2.5 | 50.0 | 2.8 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 31 | 30 | 24.3 | 3.0-8.4 | 35.2 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.7-1.3 | 52.5 | 8.1 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 31 | 25 | 20.5 | 2.4-7.2 | 32.7 | 1.4-5.0 | 26.9 | 0.8-1.3 | 63.4 | 6.9 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 31 | 25 | 20.9 | 4.5-7.0 | 64.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.1-4.8 | 65.1 | 12.1 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 26 | - | 8.2 | 1.0-2.0 | 52.9 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.6 | 60.0 | 2.4 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 6 | - | 10.7 | 2.3-5.5 | 42.4 | 0.8-1.7 | 50.0 | 0.7-0.8 | 80.0 | 6.2 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 28 | 4 | 12.7 | 1.4-3.5 | 39.8 | 1.1-2.9 | 37.0 | 0.5-0.9 | 50.0 | 4.3 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 25 | 6 | 14.2 | 1.5-2.4 | 60.7 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.8 | 52.4 | 3.4 |
| Totals | 31 | 31 | 200.5 | 29.3-69.6 | 42.1 | 8.6-28.0 | 30.6 | 13.5-21.1 | 63.9 | 80.7 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 200.5 | 25.8-55.6 | 46.5 | 7.0-20.1 | 34.7 | 11.9-18.8 | 63.1 | 70.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 9 | 5 | 12.8 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | - | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 25 | 1 | 12.2 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | - | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 31 | 10 | 20.4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 24 | 24 | 27.7 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | - | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 0.1 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 26 | 2 | 22.8 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | - | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.0 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 31 | 22 | 26.6 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 3.2 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 0.0 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 4 | - | 13.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | - | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 31 | 30 | 24.3 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 31 | 25 | 20.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 1.3 | - | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 31 | 25 | 20.9 | 4.2 | 5.6 | 9.8 | 3.0 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.7 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 26 | - | 8.2 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 6 | - | 10.7 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 28 | 4 | 12.7 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | - | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 25 | 6 | 14.2 | 2.6 | 3.3 | 6.0 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| Totals | 31 | 31 | 200.5 | 17.2 | 27.2 | 44.4 | 20.0 | 0.4 | 17.8 | 17.0 | 1.0 | 9.9 | 3.4 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 200.5 | 8.6 | 23.3 | 31.9 | 15.7 | 0.3 | 16.1 | 13.7 | 1.2 | 6.7 | 3.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 9 | 5 | 115 | 13-41 | 31.7 | 6-22 | 27.3 | 7-8 | 87.5 | 39 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 25 | 1 | 306 | 27-81 | 33.3 | 12-43 | 27.9 | 9-28 | 32.1 | 75 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 31 | 10 | 632 | 82-218 | 37.6 | 11-40 | 27.5 | 48-88 | 54.5 | 223 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 24 | 24 | 665 | 160-373 | 42.9 | 44-132 | 33.3 | 115-141 | 81.6 | 479 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 26 | 2 | 593 | 151-319 | 47.3 | 17-53 | 32.1 | 42-67 | 62.7 | 361 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 31 | 22 | 825 | 53-171 | 31.0 | 50-153 | 32.7 | 10-14 | 71.4 | 166 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 4 | - | 52 | 2-10 | 20.0 | 2-6 | 33.3 | 5-10 | 50.0 | 11 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 31 | 30 | 752 | 92-261 | 35.2 | 47-172 | 27.3 | 21-40 | 52.5 | 252 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 31 | 25 | 637 | 73-223 | 32.7 | 42-156 | 26.9 | 26-41 | 63.4 | 214 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 31 | 25 | 649 | 139-217 | 64.1 | 0-1 | 0.0 | 97-149 | 65.1 | 375 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 26 | - | 213 | 27-51 | 52.9 | 0-0 | - | 9-15 | 60.0 | 63 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 6 | - | 64 | 14-33 | 42.4 | 5-10 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 37 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 28 | 4 | 356 | 39-98 | 39.8 | 30-81 | 37.0 | 13-26 | 50.0 | 121 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 25 | 6 | 356 | 37-61 | 60.7 | 0-0 | - | 11-21 | 52.4 | 85 |
| Totals | 31 | 31 | 6215 | 909-2157 | 42.1 | 266-869 | 30.6 | 417-653 | 63.9 | 2501 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 6215 | 801-1724 | 46.5 | 216-622 | 34.7 | 368-583 | 63.1 | 2186 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 9 | 5 | 115 | 4 | 11 | 15 | 13 | - | 12 | 11 | 1.1 | 6 | 0 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 25 | 1 | 306 | 26 | 41 | 67 | 28 | - | 9 | 26 | 0.3 | 14 | 2 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 31 | 10 | 632 | 45 | 47 | 92 | 61 | 2 | 91 | 81 | 1.1 | 18 | 8 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 24 | 24 | 665 | 31 | 49 | 80 | 47 | - | 84 | 61 | 1.4 | 49 | 2 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 26 | 2 | 593 | 23 | 46 | 69 | 50 | - | 88 | 61 | 1.4 | 43 | 1 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 31 | 22 | 825 | 28 | 62 | 90 | 58 | 1 | 98 | 34 | 2.9 | 56 | 0 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 4 | - | 52 | 3 | 10 | 13 | 7 | - | 6 | 6 | 1.0 | 3 | 0 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 31 | 30 | 752 | 64 | 137 | 201 | 79 | 2 | 60 | 52 | 1.2 | 31 | 6 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 31 | 25 | 637 | 35 | 87 | 122 | 41 | - | 47 | 67 | 0.7 | 22 | 3 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 31 | 25 | 649 | 131 | 173 | 304 | 92 | 3 | 20 | 42 | 0.5 | 33 | 53 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 26 | - | 213 | 43 | 37 | 80 | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.1 | 3 | 7 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 6 | - | 64 | 8 | 10 | 18 | 9 | - | 6 | 6 | 1.0 | 6 | 1 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 28 | 4 | 356 | 20 | 43 | 63 | 39 | - | 17 | 26 | 0.7 | 11 | 1 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 25 | 6 | 356 | 66 | 83 | 149 | 56 | 2 | 11 | 12 | 0.9 | 12 | 21 |
| Totals | 31 | 31 | 6215 | 534 | 842 | 1376 | 620 | 11 | 551 | 528 | 1.0 | 307 | 105 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 6215 | 266 | 723 | 989 | 487 | 9 | 500 | 426 | 1.2 | 208 | 94 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 9 | 5 | 12.8 | 4.5-14.3 | 31.7 | 2.1-7.7 | 27.3 | 2.4-2.8 | 87.5 | 13.6 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 25 | 1 | 12.2 | 3.5-10.6 | 33.3 | 1.6-5.6 | 27.9 | 1.2-3.7 | 32.1 | 9.8 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 31 | 10 | 20.4 | 5.2-13.8 | 37.6 | 0.7-2.5 | 27.5 | 3.0-5.6 | 54.5 | 14.1 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 24 | 24 | 27.7 | 9.6-22.4 | 42.9 | 2.6-7.9 | 33.3 | 6.9-8.5 | 81.6 | 28.8 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 26 | 2 | 22.8 | 10.2-21.5 | 47.3 | 1.1-3.6 | 32.1 | 2.8-4.5 | 62.7 | 24.4 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 31 | 22 | 26.6 | 2.6-8.3 | 31.0 | 2.4-7.4 | 32.7 | 0.5-0.7 | 71.4 | 8.0 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 4 | - | 13.0 | 1.5-7.7 | 20.0 | 1.5-4.6 | 33.3 | 3.8-7.7 | 50.0 | 8.5 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 31 | 30 | 24.3 | 4.9-13.9 | 35.2 | 2.5-9.1 | 27.3 | 1.1-2.1 | 52.5 | 13.4 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 31 | 25 | 20.5 | 4.6-14.0 | 32.7 | 2.6-9.8 | 26.9 | 1.6-2.6 | 63.4 | 13.4 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 31 | 25 | 20.9 | 8.6-13.4 | 64.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 6.0-9.2 | 65.1 | 23.1 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 26 | - | 8.2 | 5.1-9.6 | 52.9 | 0.0-0.0 | - | 1.7-2.8 | 60.0 | 11.8 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 6 | - | 10.7 | 8.8-20.6 | 42.4 | 3.1-6.2 | 50.0 | 2.5-3.1 | 80.0 | 23.1 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 28 | 4 | 12.7 | 4.4-11.0 | 39.8 | 3.4-9.1 | 37.0 | 1.5-2.9 | 50.0 | 13.6 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 25 | 6 | 14.2 | 4.2-6.9 | 60.7 | 0.0-0.0 | - | 1.2-2.4 | 52.4 | 9.6 |
| Totals | 31 | 31 | 200.5 | 0.0-0.0 | 42.1 | 0.0-0.0 | 30.6 | 0.0-0.0 | 63.9 | 0.0 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 200.5 | 0.0-0.0 | 46.5 | 0.0-0.0 | 34.7 | 0.0-0.0 | 63.1 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 9 | 5 | 12.8 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 0.0 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.0 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 25 | 1 | 12.2 | 3.4 | 5.4 | 8.8 | 3.7 | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 1.8 | 0.3 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 31 | 10 | 20.4 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 3.9 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 24 | 24 | 27.7 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 2.8 | 0.0 | 5.1 | 3.7 | 1.4 | 2.9 | 0.1 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 26 | 2 | 22.8 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 3.4 | 0.0 | 5.9 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 0.1 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 31 | 22 | 26.6 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 2.8 | 0.0 | 4.8 | 1.6 | 2.9 | 2.7 | 0.0 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 4 | - | 13.0 | 2.3 | 7.7 | 10.0 | 5.4 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 1.0 | 2.3 | 0.0 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 31 | 30 | 24.3 | 3.4 | 7.3 | 10.7 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.3 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 31 | 25 | 20.5 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 31 | 25 | 20.9 | 8.1 | 10.7 | 18.7 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 2.0 | 3.3 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 26 | - | 8.2 | 8.1 | 6.9 | 15.0 | 7.5 | 0.2 | 0.4 | 3.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 6 | - | 10.7 | 5.0 | 6.3 | 11.3 | 5.6 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 0.6 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 28 | 4 | 12.7 | 2.2 | 4.8 | 7.1 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 25 | 6 | 14.2 | 7.4 | 9.3 | 16.7 | 6.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 2.4 |
| Totals | 31 | 31 | 200.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 31 | 31 | 200.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 3 | - | 9.3 | 0.3-3.7 | 9.1 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.7 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 20 | 1 | 11.4 | 1.1-2.5 | 41.2 | 0.5-1.4 | 37.0 | 0.2-0.8 | 25.0 | 2.8 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 22 | 9 | 21.4 | 2.8-7.1 | 39.5 | 0.4-1.4 | 30.0 | 1.2-2.4 | 49.1 | 7.2 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 15 | 15 | 27.6 | 5.7-14.6 | 39.3 | 1.8-5.7 | 31.4 | 4.1-5.1 | 81.6 | 17.4 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 22 | 2 | 23.0 | 5.6-12.1 | 46.2 | 0.7-2.0 | 37.2 | 1.7-2.5 | 66.1 | 13.6 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 22 | 20 | 27.9 | 1.5-5.6 | 27.6 | 1.5-5.0 | 28.8 | 0.4-0.5 | 81.8 | 5.0 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 2 | - | 11.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 5.5 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 22 | 21 | 25.0 | 2.9-8.4 | 34.1 | 1.6-5.6 | 29.0 | 0.4-1.0 | 42.9 | 7.8 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 22 | 17 | 19.7 | 2.0-7.1 | 28.2 | 1.2-5.1 | 23.9 | 0.9-1.5 | 60.6 | 6.1 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 22 | 16 | 20.5 | 4.0-6.7 | 60.5 | 0.0-0.0 | - | 3.2-4.8 | 67.6 | 11.3 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 20 | - | 7.9 | 1.2-2.1 | 55.8 | 0.0-0.0 | - | 0.5-0.8 | 60.0 | 2.9 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 3 | - | 5.7 | 0.0-1.7 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 20 | 3 | 13.3 | 1.5-3.6 | 41.7 | 1.2-3.1 | 40.3 | 0.5-0.8 | 56.3 | 4.7 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 18 | 6 | 14.6 | 1.7-2.6 | 66.0 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.9 | 50.0 | 3.9 |
| Totals | 22 | 22 | 201.0 | 27.7-67.5 | 41.0 | 8.4-27.5 | 30.5 | 12.3-19.5 | 63.2 | 76.2 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 201.0 | 27.9-60.5 | 46.1 | 7.6-21.6 | 35.2 | 13.1-20.0 | 65.5 | 76.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 3 | - | 9.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 20 | 1 | 11.4 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | - | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 22 | 9 | 21.4 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 3.0 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 15 | 15 | 27.6 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | - | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 0.1 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 22 | 2 | 23.0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | - | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 22 | 20 | 27.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | - | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 0.0 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 2 | - | 11.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 22 | 21 | 25.0 | 2.0 | 4.4 | 6.5 | 2.6 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 22 | 17 | 19.7 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 1.5 | - | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 22 | 16 | 20.5 | 3.8 | 5.6 | 9.4 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 20 | - | 7.9 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 3 | - | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | - | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 20 | 3 | 13.3 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | - | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 18 | 6 | 14.6 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 2.1 | - | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
| Totals | 22 | 22 | 201.0 | 16.5 | 26.5 | 43.1 | 19.6 | 0.3 | 17.3 | 16.4 | 1.1 | 9.8 | 3.7 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 201.0 | 8.7 | 25.3 | 34.0 | 16.1 | 0.3 | 18.8 | 15.2 | 1.2 | 7.0 | 3.9 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 3 | - | 28 | 1-11 | 9.1 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 5 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 20 | 1 | 228 | 21-51 | 41.2 | 10-27 | 37.0 | 4-16 | 25.0 | 56 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 22 | 9 | 471 | 62-157 | 39.5 | 9-30 | 30.0 | 26-53 | 49.1 | 159 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 15 | 15 | 414 | 86-219 | 39.3 | 27-86 | 31.4 | 62-76 | 81.6 | 261 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 22 | 2 | 505 | 123-266 | 46.2 | 16-43 | 37.2 | 37-56 | 66.1 | 299 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 22 | 20 | 614 | 34-123 | 27.6 | 32-111 | 28.8 | 9-11 | 81.8 | 109 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 2 | - | 22 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5-9 | 55.6 | 11 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 22 | 21 | 551 | 63-185 | 34.1 | 36-124 | 29.0 | 9-21 | 42.9 | 171 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 22 | 17 | 434 | 44-156 | 28.2 | 27-113 | 23.9 | 20-33 | 60.6 | 135 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 22 | 16 | 451 | 89-147 | 60.5 | 0-0 | - | 71-105 | 67.6 | 249 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 20 | - | 158 | 24-43 | 55.8 | 0-0 | - | 9-15 | 60.0 | 57 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 3 | - | 17 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Tomari Stevenson | Fr | F | 20 | 3 | 265 | 30-72 | 41.7 | 25-62 | 40.3 | 9-16 | 56.3 | 94 |
| 32 | Alfredo Fuentes | So | C | 18 | 6 | 263 | 31-47 | 66.0 | 0-0 | - | 8-16 | 50.0 | 70 |
| Totals | 22 | 22 | 4421 | 610-1486 | 41.0 | 185-606 | 30.5 | 271-429 | 63.2 | 1676 | |||
| Opponent | 22 | 22 | 4421 | 614-1331 | 46.1 | 167-475 | 35.2 | 289-441 | 65.5 | 1684 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaleb Brown | Fr | G | 3 | - | 28 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 0 |
| 1 | Alton Turner | So | F | 20 | 1 | 228 | 19 | 26 | 45 | 19 | - | 8 | 17 | 0.5 | 14 | 1 |
| 2 | Elloheim Clark | So | G | 22 | 9 | 471 | 24 | 34 | 58 | 47 | 2 | 66 | 60 | 1.1 | 16 | 7 |
| 3 | Lamar Mitchell | So | G | 15 | 15 | 414 | 22 | 29 | 51 | 26 | - | 51 | 33 | 1.5 | 30 | 1 |
| 4 | Treyvon McCray | So | G | 22 | 2 | 505 | 20 | 38 | 58 | 43 | - | 76 | 53 | 1.4 | 33 | 0 |
| 5 | Jaran Whitfield | Fr | G | 22 | 20 | 614 | 23 | 44 | 67 | 35 | - | 66 | 27 | 2.4 | 46 | 0 |
| 11 | Saikou Gueye | So | F | 2 | - | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 |
| 13 | Kyle Harris | Fr | F | 22 | 21 | 551 | 45 | 97 | 142 | 57 | 1 | 41 | 33 | 1.2 | 21 | 4 |
| 15 | Jonah LaBranche | Fr | F | 22 | 17 | 434 | 24 | 64 | 88 | 32 | - | 34 | 43 | 0.8 | 13 | 2 |
| 21 | Shemar Wilson | Fr | C | 22 | 16 | 451 | 83 | 124 | 207 | 63 | 2 | 10 | 30 | 0.3 | 24 | 43 |
| 22 | Keyshawn Celestino-Clyde | Fr | C | 20 | - | 158 | 34 | 30 | 64 | 32 | 1 | 2 | 13 | 0.2 | 2 | 5 |
| 23 | Trajahn Johnson | So | G | 3 | - | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 1 |
