Rk
1 Arizona Western College 31 756-1785 42.4 86-320 26.9 346-525 65.9 16.2 26.3 42.5 14.8 20.9 10.3 5.4 14.5 62.7 0.886 0.114
2 Central Arizona College 33 925-2048 45.2 146-444 32.9 435-683 63.7 22.0 32.4 54.4 13.8 18.4 12.4 5.0 7.2 78.3 1.139 0.339
3 Chandler-Gilbert Community College 29 582-1441 40.4 89-306 29.1 197-304 64.8 12.4 21.8 34.2 12.1 20.2 9.3 1.7 10.4 63.0 1.005 0.040
4 Cochise College 32 895-2018 44.4 184-522 35.2 405-571 70.9 15.9 24.6 40.5 18.7 19.4 13.9 3.2 14.0 74.0 0.980 -0.141
5 Eastern Arizona College 30 840-2079 40.4 141-475 29.7 392-625 62.7 19.0 27.7 46.7 11.9 17.6 11.9 3.5 17.7 73.5 0.939 0.091
6 Glendale Community College 27 493-1414 34.9 57-217 26.3 348-546 63.7 10.3 22.3 32.6 6.0 18.4 6.6 2.1 14.8 59.5 0.842 -0.230
7 Mesa Community College 34 810-2041 39.7 180-573 31.4 345-555 62.2 13.4 24.9 38.3 14.6 15.4 8.9 2.6 14.7 63.1 0.901 0.115
8 Phoenix College 31 780-2080 37.5 133-485 27.4 306-458 66.8 15.4 23.0 38.4 12.0 18.9 12.0 5.8 15.0 64.5 0.827 -0.135
9 Pima Community College 32 809-2165 37.4 184-648 28.4 438-725 60.4 19.6 28.5 48.1 10.8 20.3 10.6 3.3 17.6 70.3 0.882 -0.155
10 Scottsdale Community College 30 395-1291 30.6 96-344 27.9 235-350 67.1 9.0 17.1 26.1 6.9 16.2 7.4 1.4 12.1 48.1 0.857 -0.060
11 South Mountain Community College 31 810-2002 40.5 111-392 28.3 448-732 61.2 15.0 27.3 42.3 12.2 17.0 14.9 5.1 13.6 70.3 0.897 -0.189
12 Tohono O'odham Community College 25 331-964 34.3 78-296 26.4 111-188 59.0 8.9 15.9 24.8 6.7 18.2 4.3 0.7 11.0 49.9 0.966 -0.254
Rk
1 Arizona Western College 31 596-1673 35.6 152-492 30.9 10.5 18.2 28.7 13.8 9.5 18.6 9.8 1.6 13.3 54.4 0.772 0.114
2 Central Arizona College 33 588-1751 33.6 146-514 28.4 10.7 20.3 31.0 23.4 8.9 19.8 8.3 2.5 14.3 57.0 0.799 0.339
3 Chandler-Gilbert Community College 29 776-1803 43.0 122-413 29.5 15.2 23.4 38.7 -4.5 13.2 18.8 12.4 3.8 11.9 70.8 0.965 0.040
4 Cochise College 32 458-1167 39.2 82-261 31.4 11.5 22.2 33.6 6.9 6.4 20.4 6.0 2.1 13.2 56.7 1.120 -0.141
5 Eastern Arizona College 30 759-1866 40.7 136-443 30.7 14.3 27.2 41.5 5.2 13.8 21.8 8.5 3.7 14.5 66.5 0.848 0.091
6 Glendale Community College 27 636-1634 38.9 107-376 28.5 17.0 25.6 42.6 -10.0 11.8 14.5 11.8 4.3 15.5 73.1 1.072 -0.230
7 Mesa Community College 34 643-1862 34.5 130-526 24.7 13.6 23.4 37.0 1.3 9.0 17.4 7.2 3.0 13.7 51.7 0.786 0.115
8 Phoenix College 31 699-1782 39.2 100-367 27.2 15.2 22.6 37.7 0.6 10.9 16.5 8.7 3.3 12.3 64.0 0.962 -0.135
9 Pima Community College 32 675-1659 40.7 99-321 30.8 12.4 22.2 34.6 13.5 10.3 16.8 9.3 2.3 13.2 67.3 1.037 -0.155
10 Scottsdale Community College 30 716-1717 41.7 144-451 31.9 14.6 27.7 42.3 -16.2 14.4 18.8 11.3 3.7 14.4 64.5 0.917 -0.060
11 South Mountain Community College 31 526-1375 38.3 97-350 27.7 12.3 21.0 33.3 9.0 8.9 17.4 7.3 3.4 13.0 62.9 1.086 -0.189
12 Tohono O'odham Community College 25 865-1846 46.9 113-388 29.1 24.8 33.1 58.0 -33.2 19.8 15.4 16.2 4.2 10.2 88.2 1.220 -0.254
Rk
1 Arizona Western College 20 468-1108 42.2 56-197 28.4 259-391 66.2 15.2 24.7 39.9 13.7 20.9 10.0 5.8 14.7 62.5 0.883 0.065
2 Central Arizona College 20 597-1347 44.3 103-292 35.3 263-416 63.2 23.1 31.3 54.4 15.3 18.9 12.4 5.3 5.3 78.2 1.063 0.294
3 Chandler-Gilbert Community College 20 370-956 38.7 59-211 28.0 130-199 65.3 10.4 20.1 30.6 11.2 20.4 8.5 1.1 10.8 58.6 0.934 -0.054
4 Cochise College 20 553-1217 45.4 119-327 36.4 244-348 70.1 14.5 25.2 39.7 18.3 19.0 13.3 2.9 14.7 73.4 0.991 0.086
5 Eastern Arizona College 20 544-1360 40.0 99-322 30.7 255-415 61.4 16.2 26.0 42.2 10.9 16.1 10.2 4.0 18.0 71.7 0.915 0.029
6 Glendale Community College 20 363-1022 35.5 46-164 28.0 242-395 61.3 9.5 21.8 31.3 5.7 18.6 5.3 1.5 14.4 58.6 0.836 -0.131
7 Mesa Community College 20 457-1166 39.2 107-330 32.4 216-349 61.9 13.8 23.6 37.5 13.5 15.6 8.7 2.8 14.8 61.9 0.900 0.085
8 Phoenix College 20 460-1270 36.2 84-296 28.4 211-314 67.2 13.4 21.9 35.4 10.3 18.9 10.4 6.5 13.6 60.8 0.791 -0.181
9 Pima Community College 20 513-1349 38.0 110-404 27.2 297-466 63.7 19.4 28.8 48.3 10.8 20.0 9.9 3.1 18.1 72.2 0.906 -0.066
10 Scottsdale Community College 20 258-830 31.1 65-218 29.8 156-232 67.2 8.3 13.9 22.3 6.7 15.2 6.8 1.3 12.1 50.0 0.923 -0.081
11 South Mountain Community College 20 503-1249 40.3 67-247 27.1 293-471 62.2 14.2 27.1 41.3 11.2 17.8 14.1 5.3 14.6 68.2 0.876 -0.031
12 Tohono O'odham Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
Rk
1 Arizona Western College 20 396-1085 36.5 104-309 33.7 11.1 18.1 29.1 10.8 9.4 17.6 9.4 1.5 13.6 57.2 0.818 0.065
2 Central Arizona College 20 375-1119 33.5 96-319 30.1 11.6 19.8 31.3 23.1 9.3 20.2 8.8 2.7 14.8 57.1 0.769 0.294
3 Chandler-Gilbert Community College 20 575-1305 44.1 85-286 29.7 16.1 23.5 39.6 -9.1 13.8 18.1 14.1 4.3 11.2 74.5 0.989 -0.054
4 Cochise College 20 371-946 39.2 63-203 31.0 11.8 24.3 36.1 3.5 8.7 20.3 8.4 3.0 12.3 57.4 0.905 0.086
5 Eastern Arizona College 20 535-1283 41.7 83-271 30.6 14.9 29.2 44.1 -1.9 15.1 19.6 9.6 4.8 14.2 69.4 0.887 0.029
6 Glendale Community College 20 517-1349 38.3 87-306 28.4 18.1 27.2 45.3 -13.9 12.3 15.7 12.3 4.9 15.3 73.5 0.967 -0.131
7 Mesa Community College 20 407-1139 35.7 80-297 26.9 13.8 24.4 38.2 -0.7 9.8 16.8 7.8 3.5 13.3 55.1 0.815 0.085
8 Phoenix College 20 485-1229 39.5 66-241 27.4 16.2 22.1 38.3 -3.0 11.3 15.3 9.1 3.4 11.8 66.4 0.971 -0.181
9 Pima Community College 20 474-1140 41.6 66-211 31.3 13.7 23.2 36.9 11.4 11.0 18.4 10.3 2.9 14.7 69.7 0.972 -0.066
10 Scottsdale Community College 20 535-1185 45.1 108-299 36.1 15.8 27.9 43.7 -21.4 16.1 18.9 10.9 4.7 15.1 72.0 1.004 -0.081
11 South Mountain Community College 20 416-1094 38.0 77-266 28.9 15.1 24.9 40.0 1.3 10.8 20.6 8.9 4.0 14.9 63.8 0.907 -0.031
12 Tohono O'odham Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -