2025-26 Basketball Statistics - Cochise College
Games
32
Pts per game
62.4
FG %
40.9
3PT %
25.7
FT %
62.9
Reb per game
40.5
Ast per game
12.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 11-21 (.344) |
| Conference (Pct.) | 7-9 (.438) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 5-6 |
| Away | 5-9 |
| Neutral | 1-6 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 18 | Arizona Western College | L, 70-57 |
| Feb 21 | Eastern Arizona College | L, 73-31 |
| Feb 25 | at Central Arizona College | W, 79-75 |
| Feb 28 | at Yavapai College | W, 86-66 |
| Mar 4 | College of Southern Nevada | W, 92-69 |
| Mar 7 | at Eastern Arizona College | L, 82-49 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 25 | 17 | 24.4 | 4.1-9.5 | 43.5 | 0.1-0.6 | 12.5 | 3.6-5.2 | 69.2 | 11.9 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 32 | 30 | 29.6 | 2.2-5.8 | 38.9 | 0.9-3.3 | 27.4 | 1.1-1.5 | 70.8 | 6.5 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 22 | 2 | 5.5 | 0.1-0.7 | 13.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 32 | 5 | 17.7 | 0.8-2.9 | 26.1 | 0.3-1.5 | 23.4 | 0.1-0.1 | 50.0 | 1.9 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 32 | 30 | 32.6 | 4.8-10.5 | 46.1 | 1.0-3.8 | 27.0 | 3.1-3.7 | 83.8 | 13.8 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 32 | 32 | 31.4 | 4.2-11.4 | 36.4 | 1.3-4.9 | 26.9 | 0.9-1.5 | 61.7 | 10.5 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 32 | 24 | 24.5 | 4.1-9.1 | 44.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.0-3.8 | 53.3 | 10.1 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 32 | 25 | 23.3 | 3.2-7.5 | 42.7 | 0.0-0.0 | - | 2.1-4.5 | 47.2 | 8.6 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 31 | 2 | 11.8 | 0.8-1.8 | 42.1 | 0.0-0.2 | 16.7 | 0.0-0.1 | 25.0 | 1.6 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 16 | 2 | 4.4 | 0.1-0.5 | 12.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.1 |
| Totals | 32 | 32 | 195.7 | 23.3-57.1 | 40.9 | 3.7-14.4 | 25.7 | 12.1-19.2 | 62.9 | 62.4 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 195.7 | 25.2-68.6 | 36.8 | 6.3-20.6 | 30.7 | 11.1-16.6 | 66.9 | 68.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 25 | 17 | 24.4 | 4.8 | 7.4 | 12.1 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 2.3 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 32 | 30 | 29.6 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | - | 3.7 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 0.0 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 22 | 2 | 5.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | - | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 32 | 5 | 17.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | - | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 32 | 30 | 32.6 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | - | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 32 | 32 | 31.4 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 32 | 24 | 24.5 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 0.3 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 32 | 25 | 23.3 | 4.9 | 6.4 | 11.3 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 3.7 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 31 | 2 | 11.8 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 16 | 2 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Totals | 32 | 32 | 195.7 | 14.3 | 26.2 | 40.5 | 15.1 | 0.4 | 12.5 | 22.2 | 0.6 | 9.4 | 7.3 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 195.7 | 13.8 | 22.0 | 35.8 | 16.7 | 0.3 | 15.4 | 15.6 | 1.0 | 13.0 | 2.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 25 | 17 | 610 | 103-237 | 43.5 | 2-16 | 12.5 | 90-130 | 69.2 | 298 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 32 | 30 | 947 | 72-185 | 38.9 | 29-106 | 27.4 | 34-48 | 70.8 | 207 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 22 | 2 | 120 | 2-15 | 13.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 32 | 5 | 567 | 24-92 | 26.1 | 11-47 | 23.4 | 2-4 | 50.0 | 61 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 32 | 30 | 1042 | 155-336 | 46.1 | 33-122 | 27.0 | 98-117 | 83.8 | 441 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 32 | 32 | 1006 | 133-365 | 36.4 | 42-156 | 26.9 | 29-47 | 61.7 | 337 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 32 | 24 | 785 | 130-290 | 44.8 | 0-5 | 0.0 | 64-120 | 53.3 | 324 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 32 | 25 | 746 | 103-241 | 42.7 | 0-0 | - | 68-144 | 47.2 | 274 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 31 | 2 | 367 | 24-57 | 42.1 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 50 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 16 | 2 | 71 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Totals | 32 | 32 | 6261 | 747-1826 | 40.9 | 118-460 | 25.7 | 386-614 | 62.9 | 1998 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 6261 | 807-2195 | 36.8 | 202-659 | 30.7 | 356-532 | 66.9 | 2176 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 25 | 17 | 610 | 119 | 184 | 303 | 71 | 4 | 45 | 69 | 0.7 | 47 | 58 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 32 | 30 | 947 | 18 | 54 | 72 | 67 | - | 117 | 128 | 0.9 | 65 | 0 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 22 | 2 | 120 | 7 | 13 | 20 | 7 | - | 2 | 12 | 0.2 | 0 | 0 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 32 | 5 | 567 | 8 | 23 | 31 | 35 | - | 34 | 71 | 0.5 | 17 | 0 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 32 | 30 | 1042 | 22 | 68 | 90 | 26 | - | 75 | 86 | 0.9 | 37 | 10 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 32 | 32 | 1006 | 23 | 67 | 90 | 81 | 2 | 78 | 141 | 0.6 | 36 | 34 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 32 | 24 | 785 | 83 | 181 | 264 | 88 | 2 | 23 | 95 | 0.2 | 35 | 11 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 32 | 25 | 746 | 158 | 204 | 362 | 88 | 4 | 8 | 66 | 0.1 | 46 | 118 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 31 | 2 | 367 | 5 | 26 | 31 | 12 | - | 16 | 30 | 0.5 | 14 | 3 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 16 | 2 | 71 | 2 | 5 | 7 | 7 | - | 2 | 10 | 0.2 | 3 | 0 |
| Totals | 32 | 32 | 6261 | 458 | 838 | 1296 | 482 | 12 | 400 | 711 | 0.6 | 300 | 234 | |||
| Opponent | 32 | 32 | 6261 | 442 | 703 | 1145 | 534 | 10 | 493 | 499 | 1.0 | 415 | 81 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 16 | 14 | 27.0 | 5.0-10.2 | 48.8 | 0.1-0.6 | 20.0 | 4.6-6.1 | 74.5 | 14.7 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 16 | 15 | 31.3 | 2.3-5.8 | 39.8 | 1.3-3.6 | 36.2 | 1.1-1.4 | 77.3 | 7.0 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 15 | 2 | 5.8 | 0.1-0.6 | 11.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.1 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 16 | 2 | 13.4 | 0.6-2.2 | 27.8 | 0.3-1.2 | 25.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 1.6 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 16 | 16 | 33.7 | 4.5-10.6 | 42.6 | 1.1-3.8 | 29.5 | 3.6-4.2 | 85.3 | 13.8 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 16 | 16 | 32.3 | 4.4-10.5 | 41.7 | 0.9-3.6 | 25.9 | 0.9-1.4 | 65.2 | 10.6 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 16 | 10 | 24.8 | 4.4-8.8 | 50.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.9-3.7 | 52.5 | 10.8 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 16 | 10 | 20.2 | 2.3-5.4 | 42.5 | 0.0-0.0 | - | 1.1-3.2 | 33.3 | 5.7 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 16 | 2 | 9.6 | 0.6-1.5 | 37.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 1.2 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 13 | 2 | 4.8 | 0.1-0.6 | 12.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.2 |
| Totals | 16 | 16 | 201.6 | 24.2-56.2 | 43.2 | 3.8-13.2 | 28.9 | 13.3-20.3 | 65.5 | 65.6 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 201.6 | 24.4-68.1 | 35.9 | 6.6-21.1 | 31.5 | 9.4-14.8 | 63.3 | 65.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 16 | 14 | 27.0 | 5.0 | 8.1 | 13.1 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 16 | 15 | 31.3 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | - | 4.6 | 4.0 | 1.2 | 2.1 | 0.0 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 15 | 2 | 5.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | - | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 16 | 2 | 13.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 16 | 16 | 33.7 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | - | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 16 | 16 | 32.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 16 | 10 | 24.8 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.0 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 16 | 10 | 20.2 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 2.1 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 16 | 2 | 9.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | - | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 13 | 2 | 4.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Totals | 16 | 16 | 201.6 | 13.5 | 27.2 | 40.7 | 13.8 | 0.4 | 14.4 | 20.9 | 0.7 | 9.6 | 5.5 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 201.6 | 13.4 | 20.3 | 33.7 | 17.3 | 0.5 | 15.3 | 15.8 | 1.0 | 13.3 | 2.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 16 | 14 | 432 | 80-164 | 48.8 | 2-10 | 20.0 | 73-98 | 74.5 | 235 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 16 | 15 | 500 | 37-93 | 39.8 | 21-58 | 36.2 | 17-22 | 77.3 | 112 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 15 | 2 | 87 | 1-9 | 11.1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 16 | 2 | 215 | 10-36 | 27.8 | 5-20 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 26 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 16 | 16 | 539 | 72-169 | 42.6 | 18-61 | 29.5 | 58-68 | 85.3 | 220 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 16 | 16 | 516 | 70-168 | 41.7 | 15-58 | 25.9 | 15-23 | 65.2 | 170 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 16 | 10 | 397 | 71-141 | 50.4 | 0-1 | 0.0 | 31-59 | 52.5 | 173 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 16 | 10 | 323 | 37-87 | 42.5 | 0-0 | - | 17-51 | 33.3 | 91 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 16 | 2 | 154 | 9-24 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 19 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 13 | 2 | 62 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Totals | 16 | 16 | 3225 | 388-899 | 43.2 | 61-211 | 28.9 | 213-325 | 65.5 | 1050 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 3225 | 391-1090 | 35.9 | 106-337 | 31.5 | 150-237 | 63.3 | 1042 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malika Goutay | FR | F | 16 | 14 | 432 | 80 | 129 | 209 | 43 | 2 | 28 | 45 | 0.6 | 23 | 38 |
| 5 | Noa Mikami | FR | PG | 16 | 15 | 500 | 4 | 27 | 31 | 29 | - | 74 | 64 | 1.2 | 34 | 0 |
| 8 | Penny Akpuru | FR | F | 15 | 2 | 87 | 6 | 11 | 17 | 6 | - | 2 | 7 | 0.3 | 0 | 0 |
| 11 | Mary Ojo | SO | G | 16 | 2 | 215 | 2 | 12 | 14 | 14 | - | 17 | 27 | 0.6 | 8 | 0 |
| 12 | Cecy Burruel | FR | G | 16 | 16 | 539 | 11 | 38 | 49 | 10 | - | 44 | 35 | 1.3 | 18 | 5 |
| 13 | Gaby Oliver | FR | G/F | 16 | 16 | 516 | 11 | 34 | 45 | 32 | 2 | 49 | 58 | 0.8 | 18 | 11 |
| 21 | Hannah Dibadjou | FR | F/C | 16 | 10 | 397 | 46 | 77 | 123 | 40 | 1 | 9 | 49 | 0.2 | 17 | 0 |
| 22 | Lesline Penge | SO | C | 16 | 10 | 323 | 45 | 90 | 135 | 36 | 2 | 3 | 28 | 0.1 | 25 | 33 |
| 23 | Nicole Pereira | FR | G/F | 16 | 2 | 154 | 3 | 8 | 11 | 4 | - | 3 | 13 | 0.2 | 7 | 1 |
| 24 | Pearl Akpuru | FR | F | 13 | 2 | 62 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | 2 | 7 | 0.3 | 3 | 0 |
| Totals | 16 | 16 | 3225 | 216 | 435 | 651 | 220 | 7 | 231 | 334 | 0.7 | 153 | 88 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 3225 | 214 | 325 | 539 | 277 | 8 | 244 | 253 | 1.0 | 213 | 36 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 # | at ACCAC Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 15 # | AZ Compass Prep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 26 # | at New Mexico State University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | vs. Snow College | L, 68-42 | 17-68 | 25.0 | 1-25 | 4.0 | 7-15 | 46.7 | 23 | 26 | 49 | 6 | 22 | 11 | 11 | 12 | 42 |
| Nov 7 | vs. Western Wyoming Community College | L, 75-58 | 23-51 | 45.1 | 9-19 | 47.4 | 3-5 | 60.0 | 16 | 22 | 38 | 15 | 27 | 12 | 12 | 11 | 58 |
| Nov 8 | vs. College of Southern Idaho | L, 67-56 | 22-49 | 44.9 | 5-16 | 31.3 | 7-12 | 58.3 | 10 | 16 | 26 | 9 | 22 | 11 | 7 | 13 | 56 |
| Nov 14 | Phoenix College | W, 57-51 | 21-46 | 45.7 | 4-14 | 28.6 | 11-19 | 57.9 | 10 | 29 | 39 | 10 | 26 | 9 | 12 | 14 | 57 |
| Nov 15 | Mesa Community College | W, 59-58 | 22-56 | 39.3 | 1-11 | 9.1 | 14-23 | 60.9 | 15 | 26 | 41 | 12 | 17 | 5 | 10 | 20 | 59 |
| Nov 20 | vs. Shelton State Community College | L, 90-49 | 19-64 | 29.7 | 5-22 | 22.7 | 6-10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 10 | 24 | 6 | 7 | 17 | 49 |
| Nov 21 | at College of Southern Idaho | L, 74-51 | 22-59 | 37.3 | 4-17 | 23.5 | 3-10 | 30.0 | 19 | 28 | 47 | 5 | 28 | 5 | 5 | 16 | 51 |
| Nov 23 | vs. Monroe University | L, 77-65 | 21-64 | 32.8 | 4-22 | 18.2 | 19-30 | 63.3 | 18 | 29 | 47 | 11 | 24 | 10 | 4 | 17 | 65 |
| Nov 29 | vs. Trinidad State College | W, 68-46 | 31-52 | 59.6 | 1-13 | 7.7 | 5-9 | 55.6 | 14 | 31 | 45 | 12 | 26 | 14 | 8 | 15 | 68 |
| Dec 5 | at South Plains College | L, 87-54 | 25-64 | 39.1 | 1-6 | 16.7 | 3-6 | 50.0 | 9 | 32 | 41 | 10 | 27 | 12 | 12 | 16 | 54 |
| Dec 6 | vs. Midland College | L, 61-58 | 20-48 | 41.7 | 5-17 | 29.4 | 13-21 | 61.9 | 15 | 21 | 36 | 11 | 12 | 10 | 16 | 15 | 58 |
| Dec 11 | at Scottsdale Community College | L, 73-61 | 21-56 | 37.5 | 2-11 | 18.2 | 17-24 | 70.8 | 14 | 22 | 36 | 13 | 30 | 6 | 13 | 18 | 61 |
| Dec 29 | at Pima Community College | L, 93-83 | 29-68 | 42.6 | 3-13 | 23.1 | 22-31 | 71.0 | 15 | 20 | 35 | 9 | 13 | 14 | 8 | 19 | 83 |
| Dec 30 | at Pima Community College | L, 72-67 | 24-68 | 35.3 | 4-17 | 23.5 | 15-25 | 60.0 | 18 | 27 | 45 | 11 | 34 | 8 | 6 | 23 | 67 |
| Jan 3 | at Glendale Community College | W, 71-60 | 26-62 | 41.9 | 3-14 | 21.4 | 16-27 | 59.3 | 19 | 28 | 47 | 20 | 20 | 10 | 11 | 19 | 71 |
| Jan 8 | College of Southern Nevada | W, 77-37 | 34-59 | 57.6 | 4-9 | 44.4 | 5-9 | 55.6 | 15 | 33 | 48 | 23 | 26 | 17 | 11 | 18 | 77 |
| Jan 9 | College of Southern Nevada | L, 47-46 | 18-43 | 41.9 | 1-14 | 7.1 | 9-15 | 60.0 | 16 | 24 | 40 | 12 | 15 | 5 | 8 | 15 | 46 |
| Jan 14 | Arizona Western College | L, 72-58 | 19-45 | 42.2 | 4-12 | 33.3 | 16-18 | 88.9 | 12 | 21 | 33 | 10 | 27 | 10 | 3 | 15 | 58 |
| Jan 17 | Eastern Arizona College | L, 59-46 | 21-48 | 43.8 | 1-10 | 10.0 | 3-10 | 30.0 | 12 | 22 | 34 | 11 | 0 | 5 | 8 | 11 | 46 |
| Jan 21 | at Central Arizona College | L, 88-63 | 23-59 | 39.0 | 4-12 | 33.3 | 13-22 | 59.1 | 13 | 29 | 42 | 10 | 21 | 7 | 5 | 11 | 63 |
| Jan 24 | Yavapai College | W, 86-54 | 34-62 | 54.8 | 6-21 | 28.6 | 12-15 | 80.0 | 14 | 34 | 48 | 25 | 16 | 8 | 5 | 11 | 86 |
| Jan 31 | at Arizona Western College | L, 67-56 | 22-52 | 42.3 | 4-10 | 40.0 | 8-18 | 44.4 | 13 | 27 | 40 | 10 | 30 | 3 | 6 | 13 | 56 |
| Feb 4 | at Eastern Arizona College | L, 71-45 | 11-57 | 19.3 | 1-14 | 7.1 | 22-28 | 78.6 | 10 | 21 | 31 | 2 | 17 | 6 | 2 | 16 | 45 |
| Feb 7 | Central Arizona College | L, 79-73 | 28-61 | 45.9 | 4-15 | 26.7 | 13-20 | 65.0 | 14 | 32 | 46 | 17 | 29 | 8 | 3 | 17 | 73 |
| Feb 11 | at Yavapai College | W, 85-58 | 32-71 | 45.1 | 4-14 | 28.6 | 17-26 | 65.4 | 14 | 29 | 43 | 12 | 13 | 16 | 0 | 8 | 85 |
| Feb 13 | at College of Southern Nevada | W, 64-57 | 25-59 | 42.4 | 9-16 | 56.3 | 5-13 | 38.5 | 14 | 34 | 48 | 15 | 22 | 6 | 8 | 16 | 64 |
| Feb 18 | Arizona Western College | L, 70-57 | 21-51 | 41.2 | 2-11 | 18.2 | 13-20 | 65.0 | 9 | 21 | 30 | 14 | 20 | 11 | 7 | 9 | 57 |
| Feb 21 | Eastern Arizona College | L, 73-31 | 6-47 | 12.8 | 1-13 | 7.7 | 18-26 | 69.2 | 12 | 17 | 29 | 1 | 29 | 6 | 3 | 8 | 31 |
| Feb 25 | at Central Arizona College | W, 79-75 | 29-60 | 48.3 | 2-11 | 18.2 | 19-21 | 90.5 | 15 | 27 | 42 | 19 | 29 | 18 | 4 | 12 | 79 |
| Feb 28 | at Yavapai College | W, 86-66 | 35-68 | 51.5 | 7-15 | 46.7 | 15-23 | 65.2 | 21 | 34 | 55 | 27 | 24 | 17 | 6 | 23 | 92 |
| Mar 4 | College of Southern Nevada | W, 92-69 | 30-57 | 52.6 | 7-14 | 50.0 | 25-41 | 61.0 | 12 | 30 | 42 | 23 | 16 | 10 | 9 | 17 | 92 |
| Mar 7 | at Eastern Arizona College | L, 82-49 | 16-52 | 30.8 | 5-12 | 41.7 | 12-22 | 54.5 | 13 | 17 | 30 | 5 | 25 | 4 | 4 | 17 | 49 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 747-1826 | 40.9 | 118-460 | 25.7 | 386-614 | 62.9 | 14.3 | 26.2 | 40.5 | 12.5 | 22.2 | 9.4 | 7.3 | 15.1 | 62.4 | 0.837 | -0.027 |
| Conference | 16 | 388-899 | 43.2 | 61-211 | 28.9 | 213-325 | 65.5 | 13.5 | 27.2 | 40.7 | 14.4 | 20.9 | 9.6 | 5.5 | 13.8 | 65.6 | 0.890 | 0.055 |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | 11 | 254-575 | 44.2 | 35-144 | 24.3 | 139-216 | 64.4 | 12.8 | 26.3 | 39.1 | 14.4 | 20.1 | 8.5 | 7.2 | 14.1 | 62.0 | 0.894 | 0.096 |
| Away | 14 | 340-855 | 39.8 | 53-182 | 29.1 | 187-296 | 63.2 | 14.8 | 26.8 | 41.6 | 12.0 | 23.8 | 9.4 | 6.4 | 16.2 | 65.7 | 0.815 | -0.090 |
| Neutral | 7 | 153-396 | 38.6 | 30-134 | 22.4 | 60-102 | 58.8 | 15.7 | 24.9 | 40.6 | 10.6 | 22.4 | 10.6 | 9.3 | 14.3 | 56.6 | 0.802 | -0.080 |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | 11 | 319-652 | 48.9 | 48-152 | 31.6 | 144-226 | 63.7 | 14.8 | 30.5 | 45.3 | 18.0 | 21.4 | 11.8 | 7.6 | 15.7 | 75.5 | 0.992 | 0.263 |
| Losses | 21 | 428-1174 | 36.5 | 70-308 | 22.7 | 242-388 | 62.4 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | 9.6 | 22.7 | 8.1 | 7.1 | 14.7 | 55.6 | 0.754 | -0.181 |
- |
||||||||||||||||||
| November | 9 | 198-509 | 38.9 | 34-159 | 21.4 | 75-133 | 56.4 | 15.4 | 26.2 | 41.7 | 10.0 | 24.0 | 9.2 | 8.4 | 15.0 | 56.1 | 0.774 | -0.090 |
| December | 5 | 119-304 | 39.1 | 15-64 | 23.4 | 70-107 | 65.4 | 14.2 | 24.4 | 38.6 | 10.8 | 23.2 | 10.0 | 11.0 | 18.2 | 64.6 | 0.802 | -0.134 |
| January | 8 | 197-430 | 45.8 | 27-102 | 26.5 | 82-134 | 61.2 | 14.3 | 27.3 | 41.5 | 15.1 | 19.4 | 8.1 | 7.1 | 14.1 | 62.9 | 0.935 | 0.138 |
| February | 8 | 187-474 | 39.5 | 30-109 | 27.5 | 122-177 | 68.9 | 13.6 | 26.9 | 40.5 | 13.4 | 22.9 | 11.0 | 4.1 | 13.6 | 65.8 | 0.826 | -0.037 |
| March | 2 | 46-109 | 42.2 | 12-26 | 46.2 | 37-63 | 58.7 | 12.5 | 23.5 | 36.0 | 14.0 | 20.5 | 7.0 | 6.5 | 17.0 | 70.5 | 0.901 | -0.031 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 4 | at ACCAC Jamboree | - | |
| Oct 15 | AZ Compass Prep | - | |
| Oct 26 | at New Mexico State University | - | |
| Nov 6 | vs. Snow College | L, 68-42 | 0 |
| Nov 7 | vs. Western Wyoming Community College | L, 75-58 | 0 |
| Nov 8 | vs. College of Southern Idaho | L, 67-56 | 0 |
| Nov 14 | Phoenix College | W, 57-51 | 0 |
| Nov 15 | Mesa Community College | W, 59-58 | 0 |
| Nov 20 | vs. Shelton State Community College | L, 90-49 | 0 |
| Nov 21 | at College of Southern Idaho | L, 74-51 | 890 |
| Nov 23 | vs. Monroe University | L, 77-65 | 0 |
| Nov 29 | vs. Trinidad State College | W, 68-46 | 0 |
| Dec 5 | at South Plains College | L, 87-54 | 0 |
| Dec 6 | vs. Midland College | L, 61-58 | 0 |
| Dec 11 | at Scottsdale Community College | L, 73-61 | 0 |
