2020-21 Basketball Statistics - Scottsdale Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 10th | 0-0 | 10th |
| 3 point total-attempts | 0-0 | 10th | 0-0 | 10th |
| Free throw total-attempts | 0-0 | 10th | 0-0 | 10th |
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 5th | 0-0 | 6th |
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 5th | 0-0 | 6th |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendyl Watson | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tyler Curvey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jake Benci | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tyree Tyler | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Madison Coulson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Shamar Grant | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cameron Faas | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Daveed Markham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Josh Sutherland | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jordan Zeller | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cameron Sharp | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|